УЗИ вены, артерии, сосуды
Цены
Казань
ул. Фатыха Амирхана, 25
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 850 |
(УЗИ 2.4.8) УЗИ брахиоцефальных артерий | 1200 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
Казань
ул. Болотникова, д. 9
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 850 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 650 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 800 |
(УЗИ 2.4.7) УЗИ Аорты и ее ветвей | 990 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.8) УЗИ брахиоцефальных артерий | 1200 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.15) УЗИ почечных сосудов | 900 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
Показать все ценыКазань
ул. Зур Урам, д. 1а
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 850 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 650 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 800 |
(УЗИ 2.4.7) УЗИ Аорты и ее ветвей | 990 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.19) УЗИ артерий тазобедренного сустава | 1200 |
(УЗИ 2.4.8) УЗИ брахиоцефальных артерий | 1200 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.16) УЗИ вен портальной зоны | 900 |
(УЗИ 2.4.15) УЗИ почечных сосудов | 900 |
(УЗИ 2.4.5) УЗИ сонных артерий | 700 |
(УЗИ 2.4.3) УЗИ сосудов головного мозга | 1200 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
(УЗИ 2.4.2) УЗИ сосудов шеи и головы (дети) | 2400 |
(УЗИ 2.4.6) Ультразвуковая допплерография позвоночных артерий | 700 |
Показать все ценыКазань
ул. Курская, д. 8а
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 850 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 650 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 800 |
(УЗИ 2.4.7) УЗИ Аорты и ее ветвей | 990 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.8) УЗИ брахиоцефальных артерий | 1200 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.16) УЗИ вен портальной зоны | 900 |
(УЗИ 2.4.15) УЗИ почечных сосудов | 900 |
(УЗИ 2.4.5) УЗИ сонных артерий | 700 |
(УЗИ 2.4.3) УЗИ сосудов головного мозга | 1200 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
Показать все ценыКазань
ул. Максимова, д. 1
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 850 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 650 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 800 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.8) УЗИ брахиоцефальных артерий | 1200 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.5) УЗИ сонных артерий | 700 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
Показать все ценыКазань
ул. пр. Победы, д.182 б
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 850 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 650 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 800 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.15) УЗИ почечных сосудов | 900 |
(УЗИ 2.4.3) УЗИ сосудов головного мозга | 1200 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
(УЗИ 2.4.2) УЗИ сосудов шеи и головы (дети) | 2400 |
Показать все ценыКазань
ул. Серова, д. 51/11
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 850 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 650 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 800 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.8) УЗИ брахиоцефальных артерий | 1200 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
Показать все ценыКазань
ул. Сыртланова, д. 8
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 850 |
(УЗИ 2.4.1.2) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр в палате) | 700 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 650 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 800 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.8) УЗИ брахиоцефальных артерий | 1200 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.15) УЗИ почечных сосудов | 900 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
Показать все ценыКазань
ул. Чуйкова 2а
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 850 |
(УЗИ 2.4.1.2) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр в палате) | 700 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 650 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 800 |
(УЗИ 2.4.7) УЗИ Аорты и ее ветвей | 990 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.19) УЗИ артерий тазобедренного сустава | 1200 |
(УЗИ 2.4.8) УЗИ брахиоцефальных артерий | 1200 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.15) УЗИ почечных сосудов | 900 |
(УЗИ 2.4.5) УЗИ сонных артерий | 700 |
(УЗИ 2.4.3) УЗИ сосудов головного мозга | 1200 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
(УЗИ 2.4.6) Ультразвуковая допплерография позвоночных артерий | 700 |
Показать все ценыКазань
ул. Меридианная, д. 11б
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 850 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 650 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 800 |
(УЗИ 2.4.7) УЗИ Аорты и ее ветвей | 990 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.19) УЗИ артерий тазобедренного сустава | 1200 |
(УЗИ 2.4.8) УЗИ брахиоцефальных артерий | 1200 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1750 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 990 |
(УЗИ 2.4.15) УЗИ почечных сосудов | 900 |
(УЗИ 2.4.5) УЗИ сонных артерий | 700 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
(УЗИ 2.4.6) Ультразвуковая допплерография позвоночных артерий | 700 |
Показать все ценыЙошкар-Ола
ул. Кирова, д.13
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 650 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 500 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 650 |
(УЗИ 2.4.7) УЗИ Аорты и ее ветвей | 600 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1500 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1500 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.16) УЗИ вен портальной зоны | 600 |
(( Й-О) УЗИ 2.4.19.1) УЗИ вен тестикулярного бассейна (детей) варикоцеле | 650 |
(УЗИ 2.4.18) УЗИ полового члена с доплером сосудов | 650 |
(УЗИ 2.4.15) УЗИ почечных сосудов | 800 |
(УЗИ 2.4.3) УЗИ сосудов головного мозга | 900 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 800 |
Показать все ценыЙошкар-Ола
ул. Йывана Кырли, д.15
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 650 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 500 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 650 |
(УЗИ 2.4.7) УЗИ Аорты и ее ветвей | 600 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1500 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1500 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.16) УЗИ вен портальной зоны | 600 |
(( Й-О) УЗИ 2.4.19.1) УЗИ вен тестикулярного бассейна (детей) варикоцеле | 650 |
(УЗИ 2.4.18) УЗИ полового члена с доплером сосудов | 650 |
(УЗИ 2.4.15) УЗИ почечных сосудов | 800 |
(УЗИ 2.4.3) УЗИ сосудов головного мозга | 900 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 800 |
(УЗИ 2.4.2) УЗИ сосудов шеи и головы (дети) | 1800 |
Показать все ценыЙошкар-Ола
ул. Пролетарская, д. 46
(2.4) УЗИ вены, артерии, сосуды | 650 |
(УЗИ 2.4.1.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) (медосмотр) | 500 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 650 |
(УЗИ 2.4.7) УЗИ Аорты и ее ветвей | 600 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1500 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1500 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 850 |
(УЗИ 2.4.16) УЗИ вен портальной зоны | 600 |
(( Й-О) УЗИ 2.4.19.1) УЗИ вен тестикулярного бассейна (детей) варикоцеле | 650 |
(УЗИ 2.4.18) УЗИ полового члена с доплером сосудов | 650 |
(УЗИ 2.4.15) УЗИ почечных сосудов | 800 |
(УЗИ 2.4.3) УЗИ сосудов головного мозга | 900 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 800 |
(УЗИ 2.4.2) УЗИ сосудов шеи и головы (дети) | 1800 |
Показать все ценыЗеленодольск
ул. Гоголя, д. 49а
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 800 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 700 |
(УЗИ 2.4.7) УЗИ Аорты и ее ветвей | 750 |
(УЗИ 2.4.10) УЗИ артерий верхних конечностей (за 1 конечность) | 750 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1500 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 750 |
(УЗИ 2.4.8) УЗИ брахиоцефальных артерий | 750 |
(УЗИ 2.4.9) УЗИ вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 750 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1500 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 750 |
(УЗИ 2.4.16) УЗИ вен портальной зоны | 750 |
(УЗИ 2.4.15) УЗИ почечных сосудов | 750 |
(УЗИ 2.4.3) УЗИ сосудов головного мозга | 900 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
Показать все ценыЛениногорск
ул. Кутузова, д.3
(УЗИ 2.4.1) Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 800 |
(УЗИ 2.4.1.3) Транскраниальная ультрасонография (ТУС) | 800 |
(УЗИ 2.4.17) УЗДГ сосудов мошонки | 600 |
(УЗИ 2.4.14) УЗИ артерий конечностей (за 2 конечности) | 1600 |
(УЗИ 2.4.12) УЗИ артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 900 |
(УЗИ 2.4.13) УЗИ вен конечностей (за 2 конечности) | 1600 |
(УЗИ 2.4.11) УЗИ вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 900 |
(УЗИ 2.4.18) УЗИ полового члена с доплером сосудов | 2000 |
(УЗИ 2.4.3) УЗИ сосудов головного мозга | 1200 |
(УЗИ 2.4.4) УЗИ сосудов шеи (сонные +позвон.артерии) | 1200 |
Показать все цены