Наименование | Цена |
Регистрация электрокардиограммы (без расшифровки) | 200 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 150 |
Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ с расшифровкой) | 350 |
Суточное мониторирование артериального давления (ХМ - АД) | 1000 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ- ЭКГ) | 1000 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (12 - канальный ) | 1500 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) ( более чем на сутки ) | 1800 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (дети до 5 лет ) (г. Казань, ул.Курская 8А) | 1200 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) (г. Казань, пр. Победы, д. 182Б) | 800 |
Определение функции внешнего дыхания (ФВД) (спирометрия) | 550 |
Кардиотокография плода ( КТГ ) (г. Казань, ул. Меридианная, д. 11Б) | 600 |
Кардиотокография плода (двойня) ( КТГ ) (г. Казань, ул. Меридианная, д. 11Б) | 1000 |
Калиевая проба (г. Казань, ул. Курская, д. 8А) | 850 |
Электроэнцефалография (г. Казань, пр. Победы, д. 182Б) | 1100 |
Аудиометрия | 900 |
Измерение АД | 50 |
Одноразовые электроды для ЭКГ | 150 |
Приведенная информация несет справочный характер и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.